La création de l'euro a entraîné la disparition des anciennes monnaies. Celles-ci ont été converties en euros selon un taux variable. Le tableau ci-dessous présente les taux de conversion des anciennes monnaies qui sont entrées dans l'euro.
Photo : billets et pièces en euro
Table de convertibilité de l'euro dans les anciennes devises nationales
La valeur de l'euro, exprimée dans les anciennes monnaies de ces pays, est exposée dans le tableau ci-dessous :
Dénomination | ISO | Valeur | Pays d'émission ou d'utilisation | Début de parité avec l'euro | Début de circulation de l'euro | Fin de cours de l'ancienne devise | Date limite de convertibilité des anciennes pièces | Date limite de convertibilité des anciens billets | ||
European Currency Unit | XEU | 1.000 00 | Drapeau de l’Union européenne | Union européenne | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 31 décembre 1998 | sans objet | sans objet | |
Mark allemand | DEM | 1.955 83 | Drapeau de l'Allemagne | Allemagne | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 31 décembre 2001 | indéfiniment | indéfiniment | |
Schilling autrichien | ATS | 13.760 3 | Drapeau de l'Autriche | Autriche | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | indéfiniment | indéfiniment | |
Franc belge | BEF | 40.339 9 | Drapeau de la Belgique | Belgique | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 31 décembre 2004 | indéfiniment | |
Peseta espagnole | ESP | 166.386 | Drapeau de l'Espagne | Espagne | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2020 | |
Mark finlandais | FIM | 5.945 73 | Drapeau de la Finlande | Finlande | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 29 février 2012 | 29 février 2012 | |
Franc français | FRF | 6.559 57 | Drapeau de la France | France | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 17 février 2002 | 17 février 2005 | 17 février 2012 | |
Livre irlandaise | IEP | 0.787 564 | Drapeau de l'Irlande | Irlande | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 8 février 2002 | indéfiniment | indéfiniment | |
Lire italienne | ITL | 1936.27 | Drapeau de l'Italie | Italie | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 6 décembre 2011 | 6 décembre 2011 | |
Franc luxembourgeois | LUF | 40.339 9 | Drapeau du Luxembourg | Luxembourg | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 31 décembre 2004 | indéfiniment | |
Florin néerlandais | NLG | 2.203 71 | Drapeau des Pays-Bas | Pays-Bas | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 27 janvier 2002 | 31 décembre 2006 | 1er janvier 2032 | |
Escudo portugais | PTE | 200.482 | Drapeau du Portugal | Portugal | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 31 décembre 2002 | 28 février 2022 | |
Franc andorran | ADF | 6.559 57 | Drapeau d'Andorre | Andorre | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 31 décembre 1998 | sans objet | sans objet | |
Peseta andorrane | ADP | 166.386 | Drapeau d'Andorre | Andorre | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 31 décembre 1998 | sans objet | sans objet | |
Franc monégasque | MCF | 6.559 57 | Drapeau de Monaco | Monaco | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 17 février 2002 | 17 février 2005 | sans objet | |
Lire de Saint-Marin | SML | 1936.27 | Drapeau de Saint-Marin | Saint-Marin | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 29 février 2012 | sans objet | |
Lire vaticane | VAL | 1936.27 | Drapeau du Vatican | Vatican | 1er janvier 1999 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 29 février 2012 | sans objet | |
Drachme grecque | GRD | 340.75 | Drapeau de la Grèce | Grèce | 1er janvier 2001 | 1er janvier 2002 | 28 février 2002 | 29 février 2004 | 29 février 2012 | |
Tolar slovène | SIT | 239.64 | Drapeau de la Slovénie | Slovénie | 1er janvier 2007 | 1er janvier 2007 | 14 janvier 2007 | 31 décembre 2016 | indéfiniment | |
Livre chypriote | CYP | 0.585 274 | Drapeau de Chypre | Chypre | 1er janvier 2008 | 1er janvier 2008 | 31 janvier 2008 | 31 décembre 2009 | 31 décembre 2017 | |
Lire maltaise | MTL | 0.429 300 | Drapeau de Malte | Malte | 1er janvier 2008 | 1er janvier 2008 | 31 janvier 2008 | 31 janvier 2010 | 31 janvier 2018 | |
Couronne slovaque | SKK | 30.126 0 | Drapeau de la Slovaquie | Slovaquie | 1er janvier 2009 | 1er janvier 2009 | 17 janvier 2009 | 31 décembre 2013 | indéfiniment | |
Couronne estonienne | EEK | 15.646 6 | Drapeau de l'Estonie | Estonie | 1er janvier 2011 | 1er janvier 2011 | 15 janvier 2011 | indéfiniment | indéfiniment | |
Lats letton | LVL | 0.702 804 | Drapeau de la Lettonie | Lettonie | 1er janvier 2014 | 1er janvier 2014 | 14 janvier 2014 | indéfiniment | indéfiniment | |
Litas | LTL | 3.4528 | Drapeau de la Lituanie | Lituanie | 28 juin 2004 | 1er janvier 2015 | 1er janvier 2015 | sans objet | sans objet |
Autres pages sur l'euro